|  | 1900617 | APEX Profiling Float S:N 2573 | IF : CORIOLIS | | | | | 10/05/2006 | 23/05/2013 |
|  | 1900785 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 08/12/2007 | 20/05/2013 |
|  | 1900791 | SOLO Profiling Float SBE_SL792 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 16/05/2013 |
|  | 1900794 | SOLO Profiling Float SBE_SL823 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 13/05/2013 |
|  | 1900795 | SOLO Profiling Float SBE_SL827 | AO : AOML | | | | | 30/03/2008 | 13/05/2013 |
|  | 1900796 | SOLO Profiling Float SBE_SL695 | AO : AOML | | | | | 31/03/2008 | 14/05/2013 |
|  | 1900819 | SOLO Profiling Float SBE_SL794 | AO : AOML | | | | | 02/09/2008 | 19/05/2013 |
|  | 1900822 | SOLO Profiling Float SBE_SL882 | AO : AOML | | | | | 15/09/2008 | 22/05/2013 |
|  | 1900832 | APEX Profiling Float SBE_5885 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 23/05/2013 |
|  | 1900846 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 11/07/2009 | 22/05/2013 |
|  | 1900848 | ARVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 27/02/2010 | 19/05/2013 |
|  | 1900862 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 24/03/2008 | 17/05/2013 |
|  | 1900945 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 14/04/2012 | 19/05/2013 |
|  | 1900946 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 20/04/2012 | 21/05/2013 |
|  | 1900947 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 20/04/2012 | 22/05/2013 |
|  | 1900948 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 21/04/2012 | 22/05/2013 |
|  | 1900949 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 21/09/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1900966 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 19/05/2013 |
|  | 1900986 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 14/04/2009 | 13/05/2013 |
|  | 1900987 | SOLO Profiling Float SBE_0917 | AO : AOML | | | | | 14/04/2009 | 22/05/2013 |
|  | 1900988 | SOLO Profiling Float SBE_0922 | AO : AOML | | | | | 10/04/2009 | 19/05/2013 |
|  | 1900989 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 28/05/2009 | 16/05/2013 |
|  | 1900996 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 14/05/2013 |
|  | 1900998 | SOLO Profiling Float SBE_0919 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 17/05/2013 |
|  | 1900999 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 16/12/2009 | 19/05/2013 |
|  | 1901000 | SOLO Profiling Float SBE_0933 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 18/05/2013 |
|  | 1901001 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 17/05/2013 |
|  | 1901002 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 13/05/2013 |
|  | 1901056 | APEX Profiling Float | BO : BODC | | | | | 02/12/2007 | 14/05/2013 |
|  | 1901066 | APEX Profiling Float SBE 3857 | BO : BODC | | | | | 08/09/2008 | 15/05/2013 |
|  | 1901068 | APEX Profiling Float SBE 3859 | BO : BODC | | | | | 17/10/2008 | 14/05/2013 |
|  | 1901071 | APEX Profiling Float SBE 3852 | BO : BODC | | | | | 06/09/2008 | 13/05/2013 |
|  | 1901072 | APEX Profiling Float | BO : BODC | | | | | 30/10/2008 | 18/05/2013 |
|  | 1901073 | APEX Profiling Float | BO : BODC | | | | | 31/10/2008 | 19/05/2013 |
|  | 1901076 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 10/12/2007 | 22/05/2013 |
|  | 1901078 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 13/12/2007 | 16/05/2013 |
|  | 1901093 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 04/06/2008 | 19/05/2013 |
|  | 1901095 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 05/06/2008 | 20/05/2013 |
|  | 1901096 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 05/06/2008 | 20/05/2013 |
|  | 1901167 | APEX Profiling Float SBE 5465 | CS : CSIRO | | | | | 17/06/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901168 | APEX Profiling Float-SBE 5454 | CS : CSIRO | | | | | 18/06/2011 | 22/05/2013 |
|  | 1901180 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 26/12/2009 | 20/05/2013 |
|  | 1901192 | ARVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 29/07/2011 | 19/05/2013 |
|  | 1901204 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 16/05/2012 | 22/05/2013 |
|  | 1901205 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 01/08/2011 | 23/05/2013 |
|  | 1901206 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 24/07/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901208 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 26/07/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901210 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 18/08/2011 | 20/05/2013 |
|  | 1901211 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 30/06/2011 | 21/05/2013 |
|  | 1901212 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 01/07/2011 | 21/05/2013 |
|  | 1901214 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 22/07/2011 | 23/05/2013 |
|  | 1901215 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 23/07/2011 | 14/05/2013 |
|  | 1901217 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 06/08/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901218 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 30/07/2011 | 21/05/2013 |
|  | 1901219 | APEX Profiling Float | BO : BODC | | | | | 01/11/2008 | 20/05/2013 |
|  | 1901222 | APEX Profiling Float SBE 3855 | BO : BODC | | | | | 14/12/2008 | 12/05/2013 |
|  | 1901223 | APEX Profiling Float SBE 3856 | BO : BODC | | | | | 14/12/2008 | 02/05/2013 |
|  | 1901225 | APEX Profiling Float SBE 3848 | BO : BODC | | | | | 15/12/2008 | 13/05/2013 |
|  | 1901228 | APEX Profiling Float SBE 4364 | BO : BODC | | | | | 22/03/2009 | 11/05/2013 |
|  | 1901230 | APEX Profiling Float SBE 4440 | BO : BODC | | | | | 25/03/2009 | 14/05/2013 |
|  | 1901231 | APEX Profiling Float SBE 4469 | BO : BODC | | | | | 31/03/2009 | 20/05/2013 |
|  | 1901232 | APEX Profiling Float SBE 4470 | BO : BODC | | | | | 05/04/2009 | 15/05/2013 |
|  | 1901233 | APEX Profiling Float | BO : BODC | | | | | 02/04/2009 | 12/05/2013 |
|  | 1901239 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 18/04/2009 | 17/05/2013 |
|  | 1901242 | APEX Profiling Float SBE 4482 | BO : BODC | | | | | 09/04/2009 | 19/05/2013 |
|  | 1901245 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 10/09/2009 | 11/05/2013 |
|  | 1901247 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 18/12/2009 | 12/05/2013 |
|  | 1901248 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 19/12/2009 | 12/05/2013 |
|  | 1901250 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 03/04/2010 | 08/05/2013 |
|  | 1901251 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 14/04/2010 | 19/05/2013 |
|  | 1901252 | APEX Profiling Float SBE 4886 | BO : BODC | | | | | 04/09/2010 | 12/05/2013 |
|  | 1901253 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 05/09/2010 | 13/05/2013 |
|  | 1901255 | APEX Profiling Float SBE 4884 | BO : BODC | | | | | 07/09/2010 | 15/05/2013 |
|  | 1901256 | APEX Profiling Float SBE 4866 | BO : BODC | | | | | 12/11/2010 | 20/05/2013 |
|  | 1901257 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 14/11/2010 | 12/05/2013 |
|  | 1901258 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 15/11/2010 | 13/05/2013 |
|  | 1901259 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 16/11/2010 | 14/05/2013 |
|  | 1901260 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 17/11/2010 | 15/05/2013 |
|  | 1901261 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 18/11/2010 | 16/05/2013 |
|  | 1901264 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 12/09/2011 | 14/05/2013 |
|  | 1901265 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 13/09/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901266 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 14/09/2011 | 16/05/2013 |
|  | 1901267 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 15/09/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901268 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 30/10/2011 | 13/05/2013 |
|  | 1901269 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 01/11/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901270 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 03/11/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901271 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 05/11/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901272 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 06/11/2011 | 19/05/2013 |
|  | 1901276 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 30/11/2011 | 13/05/2013 |
|  | 1901277 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 03/12/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901278 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 03/12/2011 | 16/05/2013 |
|  | 1901279 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 04/12/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901280 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 04/12/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901281 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 05/12/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901282 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 18/01/2012 | 12/05/2013 |
|  | 1901283 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 21/01/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901284 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 22/01/2012 | 16/05/2013 |
|  | 1901285 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 24/01/2012 | 18/05/2013 |
|  | 1901288 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 26/01/2012 | 11/05/2013 |
|  | 1901289 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 24/09/2012 | 12/05/2013 |
|  | 1901290 | APEX Profiling Float SBE 5589 | BO : BODC | | | | | 20/03/2013 | 20/05/2013 |
|  | 1901291 | APEX Profiling Float SBE 6256 | BO : BODC | | | | | 25/09/2012 | 13/05/2013 |
|  | 1901292 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 24/09/2012 | 12/05/2013 |
|  | 1901293 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 05/11/2012 | 14/05/2013 |
|  | 1901294 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 28/05/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901295 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 11/11/2012 | 11/05/2013 |
|  | 1901296 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 08/11/2012 | 18/05/2013 |
|  | 1901297 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 10/11/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1901298 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 06/11/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901299 | APEX Profiling Float SBE | BO : BODC | | | | | 18/11/2012 | 18/05/2013 |
|  | 1901300 | APEX Profiling Float SBE 5590 | BO : BODC | | | | | 20/03/2013 | 20/05/2013 |
|  | 1901302 | APEX Profiling Float SBE 5596 | BO : BODC | | | | | 21/03/2013 | 11/05/2013 |
|  | 1901303 | APEX Profiling Float SBE 5603 | BO : BODC | | | | | 22/03/2013 | 11/05/2013 |
|  | 1901304 | APEX Profiling Float SBE 5604 | BO : BODC | | | | | 22/03/2013 | 12/05/2013 |
|  | 1901305 | APEX Profiling Float SBE 6242 | BO : BODC | | | | | 24/03/2013 | 13/05/2013 |
|  | 1901306 | APEX Profiling Float SBE 5589 | BO : BODC | | | | | 20/03/2013 | 15/05/2013 |
|  | 1901354 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 15/10/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901355 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 15/10/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901356 | APEX Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 15/10/2012 | 19/05/2013 |
|  | 1901372 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 18/05/2013 |
|  | 1901378 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 07/05/2013 |
|  | 1901394 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 26/12/1904 | 02/09/2034 |
|  | 1901412 | APEX Profiling Float SBE_4443 | AO : AOML | | | | | 12/01/2010 | 16/05/2013 |
|  | 1901421 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 22/05/2013 |
|  | 1901428 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 02/01/2010 | 15/05/2013 |
|  | 1901449 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 11/04/2010 | 14/05/2013 |
|  | 1901450 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 08/04/2010 | 22/05/2013 |
|  | 1901451 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 13/04/2010 | 16/05/2013 |
|  | 1901453 | SOLO Profiling Float SBE_0967 | AO : AOML | | | | | 28/03/2010 | 20/05/2013 |
|  | 1901454 | SOLO Profiling Float SBE_0968 | AO : AOML | | | | | 31/03/2010 | 13/05/2013 |
|  | 1901456 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0970 | AO : AOML | | | | | 15/04/2010 | 19/05/2013 |
|  | 1901457 | SOLO Profiling FloatIR_SBE_0818 | AO : AOML | | | | | 20/05/2010 | 14/05/2013 |
|  | 1901458 | SOLO Profiling Float SBE_0849 | AO : AOML | | | | | 01/05/2010 | 14/05/2013 |
|  | 1901459 | SOLO Profiling Float SBE_0924 | AO : AOML | | | | | 14/05/2010 | 17/05/2013 |
|  | 1901460 | SOLO Profiling Float SBE_0925 | AO : AOML | | | | | 15/05/2010 | 18/05/2013 |
|  | 1901461 | SOLO Profiling Float SBE_0928 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 1901463 | SOLO Profiling Float SBE_0972 | AO : AOML | | | | | 17/05/2010 | 20/05/2013 |
|  | 1901464 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0974 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 19/05/2013 |
|  | 1901465 | SOLO Profiling Float SBE_0983 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 20/05/2013 |
|  | 1901466 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0938 | AO : AOML | | | | | 13/05/2010 | 15/05/2013 |
|  | 1901467 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0953 | AO : AOML | | | | | 10/05/2010 | 14/05/2013 |
|  | 1901470 | PROVOR Profiling Float | IF : CORIOLIS | | | | | 14/12/2009 | 18/05/2013 |
|  | 1901479 | SOLO Profiling Float SBE_0869 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 03/05/2013 |
|  | 1901480 | SOLO Profiling Float SBE_1003 | AO : AOML | | | | | 24/09/2010 | 20/05/2013 |
|  | 1901481 | SOLO Profiling Float SBE_1004 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 11/05/2013 |
|  | 1901482 | SOLO Profiling Float SBE_1005 | AO : AOML | | | | | 26/09/2010 | 22/05/2013 |
|  | 1901483 | SOLO Profiling Float SBE_1006 | AO : AOML | | | | | 27/09/2010 | 13/05/2013 |
|  | 1901485 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1000 | AO : AOML | | | | | 19/10/2010 | 15/05/2013 |
|  | 1901486 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 15/10/2010 | 22/05/2013 |
|  | 1901487 | SOLO Profiling Float SBE_1008 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 09/05/2013 |
|  | 1901489 | SOLO Profiling Float SBE_1010 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 18/05/2013 |
|  | 1901491 | SOLO Profiling Float SBE_1023 | AO : AOML | | | | | 23/10/2010 | 19/05/2013 |
|  | 1901492 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 17/10/2010 | 13/05/2013 |
|  | 1901493 | SOLO Profiling Float SBE_1025 | AO : AOML | | | | | 22/10/2010 | 19/05/2013 |
|  | 1901494 | SOLO Profiling Float SBE_1025 | AO : AOML | | | | | 03/04/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901495 | SOLO Profiling Float SBE_1025 | AO : AOML | | | | | 04/04/2012 | 18/05/2013 |
|  | 1901496 | SOLO Profiling Float SBE_1025 | AO : AOML | | | | | 02/04/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901498 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0840 | AO : AOML | | | | | 29/04/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901499 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0935 | AO : AOML | | | | | 27/04/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901501 | SOLO Profiling Float IR_SBE_0941 | AO : AOML | | | | | 05/05/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901503 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1039 | AO : AOML | | | | | 04/05/2011 | 12/05/2013 |
|  | 1901504 | SOLO Profiling Float SBE_0966 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 16/05/2013 |
|  | 1901505 | SOLO Profiling Float SBE_1011 | AO : AOML | | | | | 03/05/2011 | 22/05/2013 |
|  | 1901506 | SOLO Profiling Float SBE_1027 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 1901507 | SOLO Profiling Float SBE_1019 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 20/05/2013 |
|  | 1901528 | SOLO Profiling Float IR_SBE | AO : AOML | | | | | 04/07/2011 | 14/05/2013 |
|  | 1901529 | SOLO Profiling Float IR_SBE | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 1901530 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1058 | AO : AOML | | | | | 16/07/2011 | 16/05/2013 |
|  | 1901531 | SOLO Profiling Float SBE_1051 | AO : AOML | | | | | 16/07/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901532 | SOLO Profiling Float SBE_1052 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 1901533 | SOLO Profiling Float SBE_1053 | AO : AOML | | | | | 09/07/2011 | 19/05/2013 |
|  | 1901534 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1054 | AO : AOML | | | | | 24/07/2011 | 13/05/2013 |
|  | 1901535 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1059 | AO : AOML | | | | | 28/07/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901538 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1061 | AO : AOML | | | | | 10/08/2011 | 20/05/2013 |
|  | 1901539 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1063 | AO : AOML | | | | | 05/08/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901540 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1064 | AO : AOML | | | | | 06/08/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901544 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 23/09/2011 | 15/05/2013 |
|  | 1901548 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 21/02/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901549 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 23/02/2011 | 18/05/2013 |
|  | 1901550 | SOLO Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 24/02/2011 | 20/05/2013 |
|  | 1901559 | SOLO Profiling Float IR_SBE_1070 | AO : AOML | | | | | 25/10/2011 | 17/05/2013 |
|  | 1901564 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 21/01/2012 | 14/05/2013 |
|  | 1901565 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 16/01/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1901567 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 23/01/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901568 | SOLO Profiling Float SBE_1102 | AO : AOML | | | | | 13/03/2012 | 16/05/2013 |
|  | 1901569 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 18/01/2012 | 22/05/2013 |
|  | 1901572 | SOLO Profiling Float SBE_1110 | AO : AOML | | | | | 04/03/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901574 | SOLO Profiling Float SBE_1112 | AO : AOML | | | | | 15/03/2012 | 19/05/2013 |
|  | 1901576 | SOLO Profiling Float SBE_1114 | AO : AOML | | | | | 12/03/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901577 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 15/01/2012 | 19/05/2013 |
|  | 1901579 | SOLO Profiling Float SBE_1117 | AO : AOML | | | | | 21/01/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901581 | SOLO Profiling Float SBE_1120 | AO : AOML | | | | | 15/03/2012 | 19/05/2013 |
|  | 1901584 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 12/03/2012 | 15/05/2013 |
|  | 1901585 | SOLO Profiling Float SBE_1123 | AO : AOML | | | | | 02/03/2012 | 16/05/2013 |
|  | 1901587 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 08/03/2012 | 21/05/2013 |
|  | 1901591 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 07/03/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1901594 | SOLO Profiling Float | AO : AOML | | | | | 16/03/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1901598 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 22/05/2013 |
|  | 1901599 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/10/2012 | 21/05/2013 |
|  | 1901600 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/10/2012 | 22/05/2013 |
|  | 1901601 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7052 | AO : AOML | | | | | 06/01/2013 | 20/05/2013 |
|  | 1901602 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7053 | AO : AOML | | | | | 04/01/2013 | 06/05/2013 |
|  | 1901603 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7054 | AO : AOML | | | | | 09/01/2013 | 21/05/2013 |
|  | 1901616 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 20/05/2013 |
|  | 1901617 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 30/10/2012 | 20/05/2013 |
|  | 1901618 | SOLO2IR_SBE_7058 | AO : AOML | | | | | 17/01/2013 | 19/05/2013 |
|  | 1901619 | SOLO2IR_SBE_7061 | AO : AOML | | | | | 25/01/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901620 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7030 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 13/05/2013 |
|  | 1901621 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7032 | AO : AOML | | | | | 01/01/2013 | 14/05/2013 |
|  | 1901622 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/10/2012 | 14/05/2013 |
|  | 1901623 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 03/01/2013 | 15/05/2013 |
|  | 1901624 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7042 | AO : AOML | | | | | 05/01/2013 | 19/05/2013 |
|  | 1901625 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 01/11/2012 | 18/05/2013 |
|  | 1901626 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 31/10/2012 | 03/05/2013 |
|  | 1901627 | SOLO2IR Profiling Float SBE_7046 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 09/05/2013 |
|  | 1901628 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 30/10/2012 | 13/05/2013 |
|  | 1901629 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7025 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 17/05/2013 |
|  | 1901632 | SOLO-2A Profiling Float | AO : AOML | | | | | 30/10/2012 | 17/05/2013 |
|  | 1901637 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7062 | AO : AOML | | | | | 26/01/2013 | 19/05/2013 |
|  | 1901638 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7063 | AO : AOML | | | | | 03/02/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901639 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7065 | AO : AOML | | | | | 31/01/2013 | 14/05/2013 |
|  | 1901641 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7067 | AO : AOML | | | | | 21/01/2013 | 15/05/2013 |
|  | 1901642 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7068 | AO : AOML | | | | | 10/01/2013 | 13/05/2013 |
|  | 1901643 | SOLO2IR Profiling Float | AO : AOML | | | | | 14/01/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901644 | SOLO2IR Profiling Float | AO : AOML | | | | | 12/01/2013 | 14/05/2013 |
|  | 1901645 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7073 | AO : AOML | | | | | 13/02/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901646 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7074 | AO : AOML | | | | | 24/02/2013 | 19/05/2013 |
|  | 1901647 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7075 | AO : AOML | | | | | 26/02/2013 | 21/05/2013 |
|  | 1901649 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7078 | AO : AOML | | | | | 05/03/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901650 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7079 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 10/05/2013 |
|  | 1901652 | SOLO2IR Profiling Float_SBE_7081 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 19/05/2013 |
|  | 1901665 | SOLO2 Profiling FloatIR_SBE_7128 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 22/05/2013 |
|  | 1901666 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7076 | AO : AOML | | | | | 04/03/2013 | 20/05/2013 |
|  | 1901667 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7059 | AO : AOML | | | | | 19/01/2013 | 22/05/2013 |
|  | 1901668 | SOLOIR Profiling FloatSBE_0948 | AO : AOML | | | | | 05/01/2013 | 17/05/2013 |
|  | 1901669 | SOLOIR Profiling FloatSBE_1144 | AO : AOML | | | | | 04/01/2013 | 13/05/2013 |
|  | 1901670 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7110 | AO : AOML | | | | | 10/02/2013 | 14/05/2013 |
|  | 1901671 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7102 | AO : AOML | | | | | 04/02/2013 | 18/05/2013 |
|  | 1901672 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7116 | AO : AOML | | | | | 09/02/2013 | 13/05/2013 |
|  | 1901674 | SOLO2IR Profiling FloatSBE_7119 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 2900112 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 13/05/2013 |
|  | 2901435 | APEX Profiling Float SBE | AO : AOML | | | | | 08/05/2012 | 20/05/2013 |
|  | 2902092 | PROVOR BioArgo Profiling Float | IN : INCOIS | | | | | 24/02/2013 | 14/05/2013 |
|  | 3900634 | SOLO Profiling Float SBE_2729 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 18/05/2013 |
|  | 3900635 | SOLO Profiling Float SBE_2731 | AO : AOML | | | | | 20/12/2007 | 14/05/2013 |
|  | 3900654 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 06/02/2008 | 14/05/2013 |
|  | 3900660 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 22/05/2013 |
|  | 3900661 | APEX Profiling Float | AO : AOML | | | | | 07/02/2008 | 15/05/2013 |
|  | 3900689 | SOLO Profiling Float SBE_SL777 | AO : AOML | | | | | 07/04/2008 | 20/05/2013 |
|  | 3900692 | SOLO Profiling Float SBE_SL828 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 21/05/2013 |
|  | 3900693 | SOLO Profiling Float SBE_SL831 | AO : AOML | | | | | 01/05/2008 | 15/05/2013 |
|  | 3900707 | SOLO Profiling Float SBE_SL804 | AO : AOML | | | | | 11/11/1965 | 22/05/2013 |
|  | 3900708 | SOLO Profiling Float SBE_SL814 | AO : AOML | | | | | 31/12/1949 | 22/05/2013 |
